SI MAPAN (Simpanan Masa Depan) ialah simpanan perencanaan guna mewujudkan impian Anggota BMT Al Falah di masa depan yang penyetoran dan pengambilannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara Anggota dan BMT Al Falah.
Tabel Perkiraan Perolehan SI Mapan (Asumsi Setoran Rp 100.000,-/Bulan)
No | Jk. Waktu | Total Simpanan | Nisbah Anggaran : BMT | Perkiraan Perolehan |
---|---|---|---|---|
1 | 12 Bulan | 1.200.000 | 37:63 | 1.244.500 |
2 | 24 Bulan | 2.400.000 | 54:46 | 2.651.200 |
3 | 36 Bulan | 3.600.000 | 72:28 | 4.353.000 |
A. Pendaftaran Anggota KSPSS BMT Al- Falah Berkah Sejahtera
B. Pembukaan Rekening Simpanan
C. Pengajuan Pembiayaan
Zakat | : | 1310 333 444 |
(Bank Muamalat) | ||
a.n BMT Al Falah | ||
Infak | : | 8743 0852 6666 1400 |
(BNI Syariah) | ||
a.n Baitul Maal Al Falah Cirebon | ||
Sedekah | : | 1310 555 666 |
(Bank Muamalat) | ||
a.n BMT Al Falah | ||
MENYONGSONG TAMU AGUNG